Активация Launch x431 EasyDiag Golo + ThinkDiag
Diagzone
Если у вас есть один из этих приборов(свисток):Diagun III, Diagun IV, EasyDiag 2.0 / 3.0, Golo CarCare / EasyDiag + / Master 2.0 / 3.0, HeavyDuty, M-Diag, X431, X-431 GDS / GX3, X431 iDiag для Android, X431 Pad / II / III, X431 Pro3, ThinkDiag
Я могу помочь вам создать программное обеспечение с полными функциями и со всеми марками автомобилей.
Как это работает:
Напишите свой серийный номер (номер прибора) в этой теме.
Я вам отправлю тестовый вариант EOBD установочный выложу внизу
После теста вы делаете оплату
После оплаты я открываю полный программу (full car)
Diagzone поддерживает эти модели :
Diagun III, Diagun IV, EasyDiag 2.0 / 3.0, Golo CarCare / EasyDiag+ / Master 2.0 / 3.0, HeavyDuty, M-Diag, X431, X-431 GDS / GX3, X431 iDiag For Android, X431 Pad / II / III, X431 Pro3
- Легковые автомобили (1 год) 70usd
- Легковые + Электромобили (1 год) 80usd
- Электромобили (1 год) 30usd
- Грузовики (1 год) 70 usd
ThinkDiag:- Легковые автомобили (2 год) 140USD
- Легковые + Электромобили (2 год) 180 USD
- Электромобили (2 год) 50usd
- Грузовики (1 год) 140usd
Доступные языки:
английский, немецкий, французский, русский, турецкий, шведский, испанский, сербский, румынский, португальский, польский, персидский, корейский, японский, итальянский, венгерский, финский, голландский, датский, чешский, хорватский, арабский.
- Сбросить список в Diagzone:
- СБРОС A / F
- Сбросить ADBLUE
- Сбросить AFS
- Сбросить AIRBAG
- Сбросить BLEED
- Сброс BMS
- Сбросить BOX
- Сбросить ТОРМОЗ
- Сбросить COOLANT
- Сброс DPF
- Сброс системы рециркуляции ОГ
- Сбросить ЯЗЫК
- Сброс ДАТЧИКА NOx
- Сбросить OIL
- Сбросить SAS
- Сбросить СТОП / ПУСК
- Сбросить SUN
- Сбросить SUS
- Сбросить TPMS
- Сбросить TRANSPORT
- Сбросить TIRE
- Кроме того, он может программировать онлайн.(частично)
AC System Relearn/Initialization | 10.00 | от 09.04.2021 | ||
Aston Martin | 10.50 | от 19.05.2021 | ||
Audi | 28.81 | от 14.10.2021 | ||
AUST FORD | 46.68 | от 22.12.2018 | ||
BMW/Rolls Royce/Mini | 50.80 | от 30.10.2021 | ||
Brilliance | 30.50 | от 23.12.2020 | ||
Brilliance (Customized) | 35.73 | от 12.05.2020 | ||
BYD | 18.71 | от 13.04.2021 | ||
Chery | 57.21 | от 30.08.2021 | ||
Chery (Customized) | 68.81 | от 30.11.2016 | ||
Chery (New Energy) | 10.31 | от 10.09.2020 | ||
Chery (New Energy) (Customized) | 13.10 | от 30.09.2020 | ||
Chrysler/Dodge/Jeep | 33.50 | от 12.05.2021 | ||
Citroen | 41.70 | от 10.06.2021 | ||
Daewoo | 27.01 | от 25.10.2018 | ||
Daihatsu | 20.37 | от 23.04.2021 | ||
Daihatsu (Indonesia) | 11.20 | от 19.01.2016 | ||
Delphi | 12.37 | от 07.07.2021 | ||
Denso | 10.12 | от 18.01.2017 | ||
Diesel | 12.46 | от 23.12.2019 | ||
Engine Power Balance Monitoring | 10.00 | от 09.04.2021 | ||
EXEED_TY | 10.12 | от 18.08.2021 | ||
Ferrari | 11.00 | от 31.05.2021 | ||
FIAT (Brasilia) | 10.65 | от 08.06.2021 | ||
Fiat/Abarth/Alfa Romeo/Lancia | 36.60 | от 29.10.2021 | ||
Force (India) | 10.00 | от 25.01.2021 | ||
FORD Australia | 25.18 | от 19.01.2016 | ||
Ford/Lincoln/Ford (Europe) | 48.70 | от 18.10.2021 | ||
Foton | 13.70 | от 21.04.2021 | ||
Gas Particulate Filter Regeneration | 10.00 | от 09.04.2021 | ||
GAZ | 13.01 | от 31.12.2020 | ||
Geely | 21.60 | от 28.03.2018 | ||
GEELY (Customized) | 23.42 | от 04.06.2020 | ||
GM (Brasilia) | 14.45 | от 07.06.2021 | ||
GM/Chevrolet/Cadillac/Buick | 48.50 | от 07.06.2021 | ||
Gonow | 13.50 | от 15.04.2019 | ||
GONOW (Customized) | 13.62 | от 19.01.2016 | ||
Great Wall (Customized) | 38.70 | от 05.06.2019 | ||
GWM | 36.27 | от 22.10.2021 | ||
Higer | 10.23 | от 01.09.2021 | ||
HIGER (Customized) | 10.53 | от 09.10.2019 | ||
High Voltate Battery Diagnostics | 10.00 | от 19.04.2021 | ||
HOLDEN | 43.01 | от 01.03.2016 | ||
Honda/Acura | 48.01 | от 24.06.2021 | ||
Hyundai | 51.30 | от 13.09.2021 | ||
Hyundai (Korea) | 10.40 | от 18.05.2020 | ||
IMMO PROG | 10.06 | от 29.10.2021 | ||
Intelligent Cruise Control System | 10.00 | от 09.04.2021 | ||
Isuzu/Isuzu (Thailand) | 17.15 | от 27.10.2021 | ||
IVECO | 21.05 | от 20.08.2021 | ||
JAC | 33.30 | от 08.05.2019 | ||
JMC | 13.17 | от 11.12.2020 | ||
Karry (Pickup) | 10.03 | от 05.01.2017 | ||
Karry (Pickup) (Customized) | 10.25 | от 12.10.2015 | ||
Kia | 45.20 | от 22.06.2021 | ||
Kia (Korea) | 10.30 | от 09.06.2017 | ||
Land Rover/Jaguar | 33.96 | от 02.11.2021 | ||
Lifan | 13.05 | от 22.07.2020 | ||
LIFAN (Customized) | 11.27 | от 19.01.2016 | ||
Maserati | 11.35 | от 26.09.2021 | ||
Mazda | 42.60 | от 01.07.2021 | ||
MCLAREN | 10.01 | от 27.09.2021 | ||
Mercedes-Benz/Maybach | 49.62 | от 01.09.2021 | ||
Mitsubishi | 33.90 | от 03.09.2021 | ||
Motor Angle Calibration | 10.00 | от 19.04.2021 | ||
Nissan/Infiniti/GTR (Nissan) | 44.80 | от 04.11.2021 | ||
Opel/Vauxhall/Opel (South Africa) | 42.50 | от 29.07.2021 | ||
PAZ | 11.10 | от 08.09.2016 | ||
Peugeot | 43.78 | от 08.07.2021 | ||
Porsche | 23.85 | от 30.08.2021 | ||
Proton | 14.40 | от 26.04.2016 | ||
Renault/Dacia/Samsung Renault | 43.33 | от 30.09.2021 | ||
Reset AdBlue | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Reset AFS | 10.82 | от 16.12.2019 | ||
Reset Air/Fuel | 10.10 | от 28.09.2020 | ||
Reset Airbag | 10.00 | от 01.08.2019 | ||
Reset BAT. Match | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset Bleeding | 10.95 | от 29.09.2021 | ||
Reset Brake | 10.96 | от 27.08.2021 | ||
Reset Coolant Bleed | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Reset DPF Reg. | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset EGR Adaption | 10.82 | от 16.12.2019 | ||
Reset Elec. Throttle Rlrn | 10.96 | от 27.08.2021 | ||
Reset Gear Learn | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset GearBox Learn | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset Immo | 11.10 | от 30.09.2021 | ||
Reset Injector | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset Language Change | 10.10 | от 28.09.2020 | ||
Reset NOx Sensor | 10.10 | от 28.09.2020 | ||
Reset ODO Meter | 10.70 | от 23.10.2020 | ||
Reset Oil | 10.97 | от 30.09.2021 | ||
Reset SAS | 10.96 | от 27.08.2021 | ||
Reset Stop/Start | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Reset Sun Roof | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset Sus | 10.85 | от 15.04.2020 | ||
Reset TPMS | 10.95 | от 30.09.2021 | ||
Reset Transport Mode | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Reset Tyre | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Rover | 23.35 | от 13.05.2021 | ||
Saab | 23.10 | от 15.05.2021 | ||
Seat | 28.25 | от 07.09.2021 | ||
Seats Calibration | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Siemens | 11.08 | от 14.01.2017 | ||
Silver Bus | 10.17 | от 26.02.2020 | ||
Skoda | 28.30 | от 26.06.2021 | ||
Smart | 18.01 | от 22.06.2021 | ||
Spark | 17.02 | от 19.01.2016 | ||
SPRINTER | 21.41 | от 17.06.2021 | ||
Ssangyong | 19.21 | от 03.03.2021 | ||
Subaru | 24.80 | от 03.11.2021 | ||
Suzuki | 38.15 | от 27.08.2021 | ||
TATA | 14.40 | от 10.04.2021 | ||
Tata (Indian) | 14.52 | от 14.10.2021 | ||
TESLA | 10.06 | от 25.08.2021 | ||
Toyota/Lexus | 50.10 | от 27.09.2021 | ||
UAZ | 11.12 | от 09.04.2020 | ||
VAZ | 16.01 | от 10.01.2020 | ||
VINFAST | 10.00 | от 22.10.2020 | ||
Volvo | 44.51 | от 14.07.2021 | ||
VW/Bentley/Bugatti/Lamborghini | 28.75 | от 04.11.2021 | ||
Windows Calibration | 10.10 | от 27.09.2020 | ||
Xinkai | 11.15 | от 18.11.2016 | ||
ZAZ | 11.10 | от 05.09.2016 |
Ссылка для APK DIAGZONE https://cloud.mail.ru/public/jrdG/72Y1gycC7
Ссылка для XDIAGPRO 3.14.56 https://cloud.mail.ru/public/Ep18/rxMKp2FFW
Последнее редактирование: